BMW M1000RR 2020 vs Suzuki GSX-R600 2006
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | BMW M1000RR 2020 | Suzuki GSX-R600 2006 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cc | 599 cc |
| Leistung | 212 PS | 125 PS |
| Drehmoment | 113 Nm | 69.6 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 306 km/h | 255 km/h |
| Tankvolumen | 16.5 L | 17 L |
| Trockengewicht | 183 kg | 161 kg |
| Sitzhöhe | 832 mm | 810 mm |
| Radstand | 1457 mm | 1390 mm |
| Federweg vorn | 120 mm | 125 mm |
| Federweg hinten | 117 mm | 130 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 200/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.