BMW M1000RR 2020 vs Suzuki GSX-R1000 2005
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | BMW M1000RR 2020 | Suzuki GSX-R1000 2005 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cc | 998.6 cc |
| Leistung | 212 PS | 178 PS |
| Drehmoment | 113 Nm | 118 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 306 km/h | 293 km/h |
| Tankvolumen | 16.5 L | 18 L |
| Trockengewicht | 183 kg | 166 kg |
| Sitzhöhe | 832 mm | 810 mm |
| Radstand | 1457 mm | 1405 mm |
| Federweg vorn | 120 mm | 120 mm |
| Federweg hinten | 117 mm | 130 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 200/55 ZR17 | 190/50 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.