Beta RR 300 2024 vs KTM 350 EXC-F 2025
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Beta RR 300 2024 | KTM 350 EXC-F 2025 |
|---|---|---|
| Hubraum | 292.6 cc | 349.7 cc |
| Tankvolumen | 9.5 L | 8.5 L |
| Trockengewicht | 103.4 kg | 113 kg |
| Sitzhöhe | 930 mm | 963 mm |
| Radstand | 1481 mm | 1489 mm |
| Federweg vorn | 295 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 290 mm | 310 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm | 347 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 140/80-18 | 140/80-18 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.