Aprilia RS 660 2021 vs Aprilia RSV4 Factory 2024
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Aprilia RS 660 2021 | Aprilia RSV4 Factory 2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 659 cc | 1099 cc |
| Leistung | 100 PS | 220 PS |
| Drehmoment | 67 Nm | 127 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | 286 km/h |
| Tankvolumen | 15 L | 18.5 L |
| Trockengewicht | 169 kg | 177 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 845 mm |
| Radstand | 1370 mm | 1435 mm |
| Federweg vorn | 120 mm | 125 mm |
| Federweg hinten | 130 mm | 115 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 200/55 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.